Folgende Preise wurden für Futtermittel (Anfang) Oktober 2022 erzielt. (Alle Preise je Dezitonne = 100 kg, ohne Umsatzsteuer, Verpackung und Lieferung, Quelle: eig. Recherchen, Landwirtschaftskammer Niedersachsen)
+Rüben+ | Massenrüben | 3,20 – 3,90 EUR/dt |
| Gehaltsrüben | 3,50 – 4,20 EUR/dt |
| Futtermöhren 12,80 – 15,50 EUR/dt | 12,80 – 15,50 EUR/dt |
| Möhrentrockenschnitzel | 290 EUR/dt (= 1.ooo kg Frischmöhren) |
| Speisemöhren | 55,00 – 70,00 EUR/dt |
+Heu+ | kleine Ballen | 16,50 – 28,00 EUR/dt |
| Grossballen | 12,50 – 22,00 EUR/dt |
| Heu aus Trocknungsanlage | 23,5o – 26,20 €/dt |
| Heucops | 60 – 80 EUR/dt |
| Luzernecobs | 80 – 110 EUR/dt |
+Stroh+ | kleine Ballen | 12,00 – 16,00 EUR/dt |
| Großballen | 8,00 – 11,00 EUR/dt |
+Silage+ | Gras- Silage (Rundballen) | 9,75 – 12,35 EUR/dt |
| Gras- Silage (Heulage vom Händler) | 69,00 EUR/dt |
| Gras- Silage (Fahrsilo) | 3,20 – 4,30 EUR/dt 19,00 – 23,00 EUR/m3 |
| Mais- Silage (Fahrsilo) | 3,90 – 4,40 EUR/dt |
+Hafer+ | Hafer 55kg/hl | 25,50 – 29,50 EUR/dt |
| Hafer 50kg/hl | 23,50 – 29,30 EUR/dt |
+Kraftfutter+ | Gerste | 26,70 – 29,50 EUR/dt |
| Maiskörner | 30,50 – 34,00 EUR/dt |
| Mischfutter Müsli | 70,00 – 135,00 EUR/dt |
| Mischfutter pelletiert | 40,00 – 50,00 EUR/dt |
| Trockenschnitzel | 39,20 EUR/dt |
| Pflanzenöl | 170,00 EUR/dt |
+Eiweißfutter+ | Weizenkleie | 28,00 EUR/dt |
| Sojaschrot (nicht gentechnisch verändert) | 78,00 – 83,00 EUR/dt |
| Sojaschrot | 59,50 EUR/dt |
+Weide+ | Weide icl. Infrastruktur | 2,30 – 2,70 EU/dt |
| | |
| | |
Preise netto ohne Umsatzsteuer, Verpackung und Lieferung